Informacja: Kalkulator służy do szacunkowego obliczenia ulgi rehabilitacyjnej w Polsce na 2025 rok. Ostateczna kwota ulgi może się różnić w zależności od indywidualnej sytuacji podatnika.
Odliczenie ryczałtowe 2025: 2 760 PLN
Wyniki
Szacowana ulga rehabilitacyjna
0 PLN
Szacowana oszczędność podatkowa: 0 PLN
Szczegóły rozliczenia
| Kategoria | Kwota (PLN) |
|---|---|
| Suma | 0 |
O uldze rehabilitacyjnej
Ulga rehabilitacyjna to odliczenie podatkowe, które przysługuje osobom niepełnosprawnym lub podatnikom, którzy mają na utrzymaniu osoby niepełnosprawne.
Kto może skorzystać z ulgi?
- Osoba niepełnosprawna posiadająca orzeczenie o niepełnosprawności
- Podatnik mający na utrzymaniu osobę niepełnosprawną, której dochody nie przekraczają limitu (13 000 PLN rocznie w 2025 r.)
Rodzaje wydatków podlegających odliczeniu
| Typ wydatku | Limit (2025) | Warunki |
|---|---|---|
| Adaptacja mieszkania | Bez limitu | Wydatki poniesione przez osobę niepełnosprawną lub osobę mającą na utrzymaniu osobę niepełnosprawną |
| Używanie samochodu | Ryczałt 2 760 PLN | Dla osób niepełnosprawnych lub opiekunów osób niepełnosprawnych z niepełnosprawnością ruchową |
| Leki | Nadwyżka ponad 100 PLN miesięcznie | Odliczeniu podlega różnica pomiędzy poniesionymi wydatkami a kwotą 100 PLN miesięcznie |
| Zabiegi rehabilitacyjne | 10 000 PLN | Wydatki na zabiegi rehabilitacyjne lub leczniczo-rehabilitacyjne |
| Turnus rehabilitacyjny | 10 000 PLN | Obejmuje także wydatki poniesione na pobyt opiekuna |
| Sprzęt rehabilitacyjny | 10 000 PLN | Wydatki na zakup i naprawę sprzętu rehabilitacyjnego |
| Opieka pielęgniarska | 2 280 PLN | Usługi pielęgniarskie w domu osoby niepełnosprawnej |
| Tłumacz języka migowego | 2 280 PLN | Usługi tłumacza języka migowego |
| Pies asystujący | 2 760 PLN | Utrzymanie psa asystującego osobie niepełnosprawnej |
